Видеорегистраторы
Лучшие предложения
|
|
|
|
| |||||
Автомобильный видеорегистратор Neoline Mobile-I Full HD(до1920x1080, угол обзора 120°, поддержка microSDHC до 32 Гб, LCD 2,4", HDMI, AV-OUT) |
Автомобильный видеорегистратор Texet DVR-500HD(720p, 30 к, с, угол 120°, SD, MMC до 32Гб, LCD 2", HDMI, AV) |
Автомобильный видеорегистратор AutoExpert DVR-888(до1280x720 30 к, с, угол обзора 120°, MicroSD до 32Гб, LCD 2") |
Автомобильный видеорегистратор Mystery MDR-800HD(1920 х 1080, поддержка SDНС, SD до 32 Гб, запись аудио) |
Автомобильный видеорегистратор Akenori DriveCam 1080PRO(1080p, 720p, 120˚, GPS, G-сенсор,SDHC до 32Гб, HDMI, LCD 2.4") | |||||
5 580 руб. | 3 390 руб. | 3 290 руб. | 4 290 руб. | 9 880 руб. | |||||
| от 2 | от 1 | от 12 | от 6 | от 3 | |||||
| Л Ж Г | Л Ж Г | К С Ж | Л Ж | К Г |
| Код | Наличие в магазинах → Наименование | К | Л | С | Ж | Г | Цена, р. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akenori | К | Л | С | Ж | Г | ||||||
| 140134 | 33 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Akenori DriveCam 1080PRO (1080p, 720p, 120˚, GPS, G-сенсор,SDHC до 32Гб, HDMI, LCD 2.4") | К | Г | 9 880 | ||||||
| AutoExpert | К | Л | С | Ж | Г | ||||||
| 135619 | 65 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор AutoExpert DVR-828 (до1280x960, угол обзора 120°, MicroSD до 32Гб, LCD 2") | К | Л | Г | 1 490 | |||||
| 138778 | 23 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор AutoExpert DVR-929 (HD 720p 30 к, с,120°, 4 ИК-диода MicroSD до 32Гб, LCD 2.5", USB, HDMI) | Л | С | Г | 2 390 | |||||
| 135628 | 22 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор AutoExpert DVR-888 (до1280x720 30 к, с, угол обзора 120°, MicroSD до 32Гб, LCD 2") | К | С | Ж | 3 290 | |||||
| 138777 | 18 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор AutoExpert DVR-866 (1080р, угол обзора 120°, MicroSD до 32Гб, LCD 2.8", HDMI, USB) | Л | 3 990 | |||||||
| Explay | К | Л | С | Ж | Г | ||||||
| 147246 | 5 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Explay DVR-003HD ( 2 Мрх,1280x720, 4х Zoom, SDHC до 32Гб,HDMI, AV Out. LCD 2,5") | Л | 1 990 | |||||||
| Global Navigation | К | Л | С | Ж | Г | ||||||
| 138903 | 7 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Global Navigation GN220 (HD 720р, угол 120°, SD, LCD 2.5", USB, TV-OUT, ПДУ) | Ж | 2 490 | |||||||
| 135233 | 14 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Global Navigation GN720 (до1280x720, 30 к, с, угол 120°, SD, MMC до 32Гб, LCD 2") | К | Л | Г | 3 790 | |||||
| 145192 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Global Navigation GN3000 (2 камеры - 640x480; угол 140° G-сенсор; GPS; microSD) | Л | Ж | Г | 4 690 | ||||||
| 139856 | 7 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Global Navigation GN1000 (до1920x1080, угол 120°, microSDHC до 32 Гб, LCD 2,4", HDMI, AV-OUT) | С | Г | 5 290 | ||||||
| 145193 | 3 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Global Navigation GN8000 (2 камеры 640х480, 30 к, с, угол 120°, SD до 32Гб, LCD 2,7") | Л | Ж | Г | 5 490 | |||||
| 136767 | 32 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Global Navigation GN900 (до1920x1080,120°, SDHC, MMC до 32Гб, LCD 2.5", USB, HDMI, AV) | Ж | 5 990 | |||||||
| Gmini | К | Л | С | Ж | Г | ||||||
| 139154 | 15 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Gmini MagicEye SD100 (до1280х960, 120°, IR light, LCD 2.4") | К | Л | Ж | Г | 1 890 | ||||
| 139152 | 20 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Gmini MagicEye FG720 (HD 720p, 120°, GPS, microSDHC до 32ГБ, G-sensor, TV-out) | К | Л | Ж | Г | 3 890 | ||||
| 139153 | 66 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Gmini MagicEye HD300 (FullHD 1080p, 120°, SDHC до 32ГБ, LCD 2", HDMI) | К | Л | С | Г | 3 990 | ||||
| 139156 | 23 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Gmini MagicEye Tube HD (FullHD 1080р, GPS, G-sensor, HDMI, Remote) | К | Л | Ж | Г | 4 990 | ||||
| 145824 | 13 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Gmini MagicEye HD50G (FullHD 1080p,120°, SDHC до 32ГБ,G-Sensor,LCD 1,5", HDMI, GPS) | Л | 5 690 | |||||||
| Highscreen | К | Л | С | Ж | Г | ||||||
| 142422 | 38 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Highscreen Black Box HD-min i (HD 720P, microSD до 64 Гб, 8ИК-диодов, LCD 2") | К | Л | Ж | 2 990 | |||||
| 131244 | 22 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Highscreen Black Box (2 кам. 640 x 480 45 fps, SD от 4 до 32 Гб, GPS, G-сенсор) | К | Г | 7 780 | ||||||
| Jet.A | К | Л | С | Ж | Г | ||||||
| 144980 | 1 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Jet.A JA-VR2 (до1280x960, 30 к, с, угол обзора 120°, SD, MMC до 32Гб, LCD 2") | Л | Ж | Г | 2 390 | |||||
| K-3 | К | Л | С | Ж | Г | ||||||
| 131104 | 55 | Помощь эксперта Видеорегистратор K3 Acam (640 x 480, поддержка MicroSD до 32 Гб) | К | Л | Ж | Г | 980 | ||||
| Lexand | К | Л | С | Ж | Г | ||||||
| 142445 | 10 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор LEXAND LR- 2500 (HD 720P 120˚, microSD до 64 Гб, 8ИК-диодов, LCD 2") | Л | С | Ж | 2 890 | |||||
| MYSTERY | К | Л | С | Ж | Г | ||||||
| 131248 | 19 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Mystery MDR-600 (1280 х 720, поддержка SDНС, MMC до 64 Гб, запись аудио) | Л | С | Ж | Г | 1 450 | ||||
| 131261 | 1 | Помощь эксперта Камера заднего вида Mystery MVR-10D цветная | К | Г | 1 805 | ||||||
| 131262 | 2 | Помощь эксперта Камера заднего вида Mystery MVR-15D цветная | К | 1 805 | |||||||
| 131249 | 18 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Mystery MDR-700 (1280 х 720, поддержка SDНС, MMC до 64 Гб, запись аудио) | Ж | 3 790 | |||||||
| 143604 | 1 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Mystery MDR-750 (1280x720 30 к, с, 120°, MicroSD до 32Гб, LCD 2", USB, HDMI) | К | Л | 3 990 | ||||||
| 131250 | 83 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Mystery MDR-800HD (1920 х 1080, поддержка SDНС, SD до 32 Гб, запись аудио) | Л | Ж | 4 290 | ||||||
| Neoline | К | Л | С | Ж | Г | ||||||
| 142462 | 6 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Neoline Tube (1280x720, 30 кадров, сек, 140°, Мicro SDHC до 32 Гб, LCD 2") | Л | Ж | Г | 2 790 | |||||
| 143697 | 5 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Neoline Mobile-I 720 (720p, угол 120°, microSDHC до 32 Гб, LCD 2,4", HDMI) | Л | Ж | Г | 3 990 | |||||
| 130429 | 23 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Neoline Mini One (640x480, 30 к, с, 120°, SDHC до 16Гб, GPS, G-сенсор, AV-OUT) | К | 4 380 | |||||||
| 138601 | 13 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Neoline X3000 (2 кам.,1280x480, 640x480,140°,120°, G-сенсор, GPS, MicroSD до 32 ГБ, 2,7") | Л | С | Ж | 4 999 | |||||
| 135027 | 33 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Neoline Mobile-I Full HD (до1920x1080, угол обзора 120°, поддержка microSDHC до 32 Гб, LCD 2,4", HDMI, AV-OUT) | Л | Ж | Г | 5 580 | |||||
| ONEXT | К | Л | С | Ж | Г | ||||||
| 135231 | 20 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор ONEXT VR-002 (640x480 30 к, с, MicroSD до 16Гб) | К | Л | Ж | Г | 790 | ||||
| 133871 | 20 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор ONEXT VR-100 (до 1280x960 30 к, с, угол обзора 120°, SD, MMC до 32Гб, LCD 2.5") | Л | Ж | Г | 1 490 | |||||
| 133872 | 18 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор ONEXT VR-303 (до 1280x960 30 к, с, угол обзора 120°, SD, MMC до 32Гб, LCD 2.5") | К | Л | С | Ж | Г | 1 890 | |||
| 138625 | 1 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор ONEXT VR-600 (2 кам. вращение 180°,640х480 120°, 8 ИК-диодов, MicroSD до 32 Гб, LCD 2") | Л | Ж | Г | 3 490 | |||||
| 143276 | 2 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор ONEXT VR-700 (до 1080p, угол 120°, SDHC, MMC до 32Гб, LCD 2.5", USB, HDMI, AV) | К | Л | С | Ж | Г | 3 990 | |||
| Oysters | К | Л | С | Ж | Г | ||||||
| 143646 | 6 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Oysters DVR-04 (1280 x 480 , 1280 x1440, 120°, G-sensor, microSDHC до 32Гб, LCD 2.7") | К | Л | Ж | Г | 5 490 | ||||
| Phantom | К | Л | С | Ж | Г | ||||||
| 147604 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Phantom VR130 ( 2 камеры 640 x 480 30 к, с, обзор 120°,GPS, G-сенсор ) | К | Г | 7 990 | |||||||
| Prestigio | К | Л | С | Ж | Г | ||||||
| 145895 | 20 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Prestigio Roadrunner HD1 (до1280x720, угол обзора 120°, SDHC до 32Гб, AV OUT. LCD 2,5") | К | Л | С | Г | 2 290 | ||||
| RITMIX | К | Л | С | Ж | Г | ||||||
| 131245 | 14 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Ritmix AVR-300 (до 1280*720 30 к, с, угол обзора 120°, поддержка SD до 32 Гб, LCD 2.5") | К | Л | Ж | Г | 1 490 | ||||
| 135961 | 6 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Ritmix AVR-330 (до 1280*720 30 к, с, 120°, 6 ИК-диодов, SD до 32 Гб, LCD 2.4") | К | Л | С | Ж | Г | 1 690 | |||
| Supra | К | Л | С | Ж | Г | ||||||
| 144637 | 3 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Supra SCR-480 (1280x720 30 к, с, обзор 120°,LCD 2.5") | К | Л | Ж | Г | 2 390 | ||||
| 144645 | 1 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Supra SCR-680 (1280x720 30 к, с, обзор 120°, Zoom цифровой – 8-х, светодиоды, LCD 2") | Л | Г | 2 590 | ||||||
| 144647 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Supra SCR-700 (1280x720 матрица - 5Мп, обзор 90°, LCD 2") | К | Г | 3 990 | |||||||
| 144649 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Supra SCR-905 (640x480, обзор 120°,G-сенсор, Датчик столкновения) | К | Г | 4 490 | |||||||
| 144650 | 8 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Supra SCR-915G (2 камеры 640x480, обзор 120°, 150°,GPS приемник,ИК подсветка) | К | Г | 6 490 | ||||||
| teXet | К | Л | С | Ж | Г | ||||||
| 139507 | 2 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Texet DVR-500HD (720p, 30 к, с, угол 120°, SD, MMC до 32Гб, LCD 2", HDMI, AV) | Л | Ж | Г | 3 390 | |||||
| 139508 | 5 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Texet DVR-600FHD (1080p, 30 к, с, угол 120°, SD, MMC до 32Гб, LCD 2", HDMI, AV) | Л | С | 4 490 | ||||||




